47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ralf Geissler, 1. MGC Metzingen, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 2 1 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 1 2 2
8Doppelwelle2 1 1 1 1 1 1
9Mittelkreis1 3 1 2 1 2 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 2 1 1
13Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1
14Sandschüssel2 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 2 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag1 1 1 2 1 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 1 1

Summe 22 22 21 23 20 22 21
Schnitt: 21,6
Gesamtergebnis: 151


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge