47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Holger Lauble, MGF Waldshut 74, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1
2Salto1 1 1 2 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 3
4Winkel1 2 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 2 2 1
6V2 1 3 1 2 1 3
7Guglhupf1 1 2 1 2 2 1
8Doppelwelle2 1 2 2 2 1 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 2 1 1
11Schrägkreis2 2 2 1 1 3 1
12Passage1 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 2 1 1 1
15Raute2 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1
17Gradschlag2 1 1 1 1 2 2
18Blitz1 2 2 1 1 1 1

Summe 23 22 25 22 25 24 25
Schnitt: 23,7
Gesamtergebnis: 166


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge