47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniele Rabbi, M.C. Aponense, Italien

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 2 1 1
6V1 2 2 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 2 2 1 2 3
8Doppelwelle2 1 2 2 2 2 2
9Mittelkreis2 2 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 2 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 3 1
12Passage1 1 1 2 1 1 1
13Liegende Schleife2 2 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 2 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 1 2
17Gradschlag1 1 2 1 1 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 2 2

Summe 25 24 26 24 23 24 25
Schnitt: 24,4
Gesamtergebnis: 171


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge