47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hermann Türtscher, UBGC Hörbranz, Österreich

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 1 2 2 1 2 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2
5Rohr2 1 1 1 2 1 1
6V1 1 1 1 2 1 1
7Guglhupf1 1 2 1 1 1 1
8Doppelwelle2 1 1 1 2 2 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 4 1 2
12Passage2 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 2 1 1
15Raute2 1 2 1 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1
17Gradschlag2 1 2 1 1 1 2
18Blitz1 1 1 1 1 2 1

Summe 24 18 22 19 25 21 23
Schnitt: 21,7
Gesamtergebnis: 152


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge