47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans-Jürgen Thölke, MGC Murnau am Staffelsee, Deutschland

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 5 1 1 1
2Salto1 1 1 3 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 2 1
5Rohr1 1 2 2 2 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 1 1 2 2 2 2
8Doppelwelle2 1 2 2 1 2 1
9Mittelkreis1 1 2 1 1 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 2 2 2
12Passage1 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 2 2 1 1 1 1
15Raute2 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 2 1 2
17Gradschlag1 2 3 1 1 1 1
18Blitz2 2 1 2 1 2 1

Summe 22 23 24 29 23 24 25
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 170


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge