47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, S.V. Lana_Raika, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 1 1 1 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 1 1 1 1
6V1 2 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 1 2 1 1 1 1
8Doppelwelle2 1 2 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 2 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 1 1 3
12Passage1 1 1 1 1 1 3
13Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 2
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 1 2
17Gradschlag1 1 2 2 1 2 1
18Blitz1 2 2 2 1 1 1

Summe 21 22 22 24 21 21 26
Schnitt: 22,4
Gesamtergebnis: 157


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge