47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Obeth, 1. MGC Mainz, Deutschland

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 1 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 2 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 2 1 2 2
6V1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf1 2 2 2 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 1 1 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 2 1 1 1 2
11Schrägkreis1 1 1 1 1 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute4 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 2 2
17Gradschlag2 2 2 1 1 3 1
18Blitz1 1 2 1 2 1 1

Summe 22 20 25 22 21 23 24
Schnitt: 22,4
Gesamtergebnis: 157


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge