47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Klaus Grünbacher, MSV Unterland, Österreich

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 2 1 1 1
2Salto1 1 2 2 2 1 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 2
5Rohr1 1 1 1 2 1 1
6V1 1 1 2 1 1 1
7Guglhupf1 2 1 2 2 1 2
8Doppelwelle2 1 1 1 2 1 1
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 2 1
11Schrägkreis2 1 1 1 1 2 1
12Passage1 1 1 1 1 2 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 2
17Gradschlag2 1 1 1 1 2 2
18Blitz1 1 1 1 1 1 1

Summe 21 19 19 23 22 24 24
Schnitt: 21,7
Gesamtergebnis: 152


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge