47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 1 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr3 2 1 2 1 1 1
6V1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 2 1 2 2 1 2
8Doppelwelle1 1 2 2 1 1 1
9Mittelkreis1 1 3 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis2 1 1 1 2 1 1
12Passage1 1 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute2 1 2 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 2
17Gradschlag1 2 1 2 1 2 2
18Blitz1 1 1 2 2 1 2

Summe 23 22 23 23 21 19 23
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 154


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge