47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alex Lang, G.S.P. Vergiate, Italien

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 2
2Salto1 2 2 1 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 1 1 1 1
5Rohr2 1 2 1 1 1 3
6V1 1 1 1 1 1 1
7Guglhupf2 3 1 2 2 2 1
8Doppelwelle1 2 2 1 1 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 1 1 1 2 3
12Passage1 1 1 1 1 2 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 2
17Gradschlag1 1 1 2 1 1 2
18Blitz1 2 1 1 1 2 1

Summe 20 23 21 20 19 23 27
Schnitt: 21,9
Gesamtergebnis: 153


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge