47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Renate Widek, Badener AC, Österreich

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 2
4Winkel1 1 2 1 1 1 1
5Rohr1 1 1 3 1 2 3
6V2 1 1 1 1 1 3
7Guglhupf2 2 2 2 1 2 3
8Doppelwelle2 2 1 2 2 2 2
9Mittelkreis2 1 1 2 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 1 1 1
11Schrägkreis1 1 2 1 1 2 2
12Passage1 2 1 1 1 1 1
13Liegende Schleife2 1 1 1 2 2 2
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2 1
17Gradschlag1 3 1 3 1 3 2
18Blitz2 1 2 3 2 1 1

Summe 25 26 23 28 22 27 30
Schnitt: 25,9
Gesamtergebnis: 181


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge