47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Tröger, S.V. Lana_Raika, Italien

Kategorie: Schüler
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 2 1 1 1 2
2Salto2 2 2 1 2 2 2
3Labyrinth1 1 4 2 1 1 1
4Winkel3 2 2 2 1 2 2
5Rohr3 1 1 3 3 1 1
6V3 1 1 1 1 2 2
7Guglhupf6 2 2 2 4 2 2
8Doppelwelle2 2 1 2 2 1 2
9Mittelkreis1 3 7 2 1 1 1
10Hochplateau5 3 3 1 1 4 1
11Schrägkreis1 2 3 3 3 3 2
12Passage1 2 2 1 3 2 1
13Liegende Schleife3 4 3 2 3 1 1
14Sandschüssel2 1 1 3 5 5 1
15Raute1 2 1 1 3 1 3
16Stumpfe Kegel3 2 1 2 2 1 1
17Gradschlag3 1 3 3 3 3 1
18Blitz1 3 2 4 1 5 4

Summe 42 35 41 36 40 38 30
Schnitt: 37,4
Gesamtergebnis: 262


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge