47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Aaron Brunello, AMV Algund, Italien

Kategorie: Schüler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 2 1 1
2Salto1 2 1 2 2 2 3
3Labyrinth1 1 1 1 1 2 1
4Winkel1 1 2 1 1 1 2
5Rohr1 1 1 1 2 2 2
6V2 1 2 1 1 1 2
7Guglhupf2 1 2 1 2 2 1
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 1
9Mittelkreis2 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 1 3 1 1 1 1
11Schrägkreis2 2 3 1 1 2 1
12Passage1 1 1 1 2 1 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1 1
15Raute1 1 1 1 2 2 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 2 3 2 1
17Gradschlag2 2 1 1 2 1 2
18Blitz1 1 2 1 1 1 1

Summe 24 22 27 20 28 26 26
Schnitt: 24,7
Gesamtergebnis: 173


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge