47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ramona Schmid, M.G.C. Terenten, Italien

Kategorie: Schüler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 1 1
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 1 1 2 1 1 1
5Rohr2 1 1 1 1 2 1
6V1 1 3 1 4 1 3
7Guglhupf1 2 1 1 2 2 1
8Doppelwelle2 2 1 2 2 2 2
9Mittelkreis1 1 1 1 1 1 1
10Hochplateau1 2 1 1 2 1 1
11Schrägkreis3 2 1 1 1 2 1
12Passage1 2 1 1 2 1 2
13Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 2
14Sandschüssel1 2 2 2 2 1 1
15Raute1 1 2 3 3 2 1
16Stumpfe Kegel1 2 2 1 1 2 2
17Gradschlag3 2 3 1 2 2 1
18Blitz1 1 3 1 2 1 1

Summe 25 28 28 24 31 25 24
Schnitt: 26,4
Gesamtergebnis: 185


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge