Vergleichskampf U23-A, U23-I, Südtirol


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Matthias Moschinger, U23 Austria , Österreich

Kategorie: Einzel
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 3 2 2 1 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 2 2 1 3 38
Runde 2 3 3 3 1 1 3 1 1 2 3 1 5 3 2 2 1 1 2 38
Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 36
Runde 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 4 3 3 1 2 2 1 2 2 38
Runde 5 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 2 33
Runde 6 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 30
Runde 7 2 2 2 1 2 2 1 5 2 3 3 4 2 2 4 1 1 3 42

Gesamtergebnis: 255
Schnitt: 36,4


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge