Vergleichskampf U23-A, U23-I, Südtirol


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philipp Riegler, U23 Austria , Österreich

Kategorie: Einzel
Platzierung: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 3 3 2 1 6 6 7 2 2 2 6 2 3 1 1 4 2 55
Runde 2 2 2 2 5 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 5 1 1 2 39
Runde 3 3 3 2 1 2 2 1 7 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 40
Runde 4 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 29
Runde 5 3 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 5 1 2 1 1 1 2 38
Runde 6 3 1 2 1 2 4 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 36
Runde 7 4 2 2 1 1 4 1 2 3 3 2 5 2 2 4 2 2 3 45

Gesamtergebnis: 282
Schnitt: 40,3


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge