Vergleichskampf U23-A, U23-I, Südtirol


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Francesco De Nardi, Team Südtirol , Italien

Kategorie: Einzel
Platzierung: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 3 3 2 1 2 5 1 2 2 3 3 3 2 2 4 1 3 2 44
Runde 2 2 3 2 4 3 3 1 7 3 4 1 4 2 3 1 3 1 7 54
Runde 3 3 2 3 3 2 2 4 7 3 3 3 3 2 4 3 6 1 4 58
Runde 4 3 2 2 7 2 2 2 3 2 3 2 5 2 3 5 1 2 2 50
Runde 5 2 2 2 4 2 2 2 6 2 2 3 4 4 2 2 1 1 2 45
Runde 6 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 34
Runde 7 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 5 1 5 3 45

Gesamtergebnis: 330
Schnitt: 47,1


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge