Vergleichskampf U23-A, U23-I, Südtirol


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

--- ---, Team Südtirol , Italien

Kategorie: Einzel
Platzierung: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126
Runde 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126

Gesamtergebnis: 882
Schnitt: 126,0


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge