Vergleichskampf U23-A, U23-I, Südtirol


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hannes Laimer, U23 Südtirol , Italien

Kategorie: Einzel
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 1 1 2 36
Runde 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 3 3 2 3 1 3 38
Runde 3 3 2 2 1 4 2 2 2 2 4 2 3 1 2 3 2 4 1 42
Runde 4 2 2 2 2 3 2 3 3 1 4 3 2 2 2 1 1 2 2 39
Runde 5 3 1 3 1 2 5 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 40
Runde 6 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 6 2 4 41
Runde 7 2 2 2 1 2 3 3 2 1 4 2 1 2 2 1 1 4 1 36

Gesamtergebnis: 272
Schnitt: 38,9


Einzel | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge